32279

Extravaganza Hotel Chain

Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Extravaganza | CHC 9821009 982,100.90 M$ 50 86
Extravaganza | IST 9487478 948,747.80 M$ 50 80
Extravaganza | IZM 10937255 1,093,725.50 M$ 50 79
Extravaganza | LA 10263338 1,026,333.80 M$ 50 77
Extravaganza | LND 9780500 978,050.00 M$ 50 82
Extravaganza | MOS 15320888 1,532,088.80 M$ 50 74
Extravaganza | MTR 14373205 1,437,320.50 M$ 50 77
Extravaganza | NYC 10452872 1,045,287.20 M$ 50 79
Extravaganza | RJ 7343645 734,364.50 M$ 50 75
Extravaganza | ROME 11122100 1,112,210.00 M$ 50 74
Extravaganza | SEA 9098376 909,837.60 M$ 50 84
Extravaganza | SIN 15121481 1,512,148.10 M$ 50 86
Extravaganza | SP 6542628 654,262.80 M$ 50 78
Extravaganza | TOK 10091003 1,009,100.30 M$ 50 82
Extravaganza | TOR 9120795 912,079.50 M$ 50 76
Extravaganza HQ 11798940 1,179,894.00 M$ 0 97